| No | Nama obat | Khasiat | Bentuk sediaan | Kekutan sediaan | Rute pemberian | Golongan |
| 1 | Parasetamol | Penurun demam dan panas | Padat (Tablet) | 500mg | Oral | OTC |
| 2 | Codein | Meredakan nyeri dengan cara mengurangi respons nyeri yang diterima oleh otak | Padat (Tablet) | 10mg | Oral | Keras (Narkotik) |
| 3 | Phenobarbital | Mengendalikan aktivitas listrik yang abnormal di sistem saraf dan otak selama terjadinya kejang | Padat (Tablet) | 30mg | Oral | Keras |
| 4 | Chlorpheniramin Maleat | Meredakan gejala alergi yang bisa dipicu oleh makanan, obat-obatan, gigitan serangga, paparan debu, paparan bulu binatang, atau paparan serbuk sari | Padat | 4mg | Oral | OTC |
| 5 | Asam Mefenamat | Meredakan nyeri, seperti sakit gigi, sakit kepala, dan nyeri haid | Padat | 500mg | Oral | Keras |
| 6 | Antasida DOEN | Obat sakit maag dengan kandungan Alumunium Hydroxide dan Magnesium Hydroxide | Padat | 10mg | Oral | OTC |
| 7 | Ambroxol | Mengatasi batuk berdahak, maupun gangguan pernapasan lain akibat produksi dahak yang berlebihan, seperti pada penyakit bronkiektasis | Padat | 30mg | Oral | Keras |
| 8 | Pethidin HCL | Mengatasi batuk berdahak, maupun gangguan pernapasan lain akibat produksi dahak yang berlebihan, seperti pada penyakit bronkiektasis | Padat | 50mg | Oral | Keras |
| 9 | Morfina | Analgesik opioid yang digunakan untuk mengobati nyeri hebat, misalnya rasa sakit setelah operasi dan cedera serius, serta nyeri akibat kanker atau serangan jantung | Padat | 10mg | Parenteral | Keras |
| 10 | Antalgin | Sebagai analgetik (pereda rasa sakit), antiinflamasi, dan anti piretik (penurun demam) | Padat | 500mg | Oral | Keras |
| 11 | Ketoconazole | Mengatasi infeksi jamur | Semi Padat | Cream 2% | Topikal | OTC |
| 12 | Gentamicin | Mengatasi infeksi akibat bakteri | Semi Padat | Cream 0,1% | Topikal | Keras |
| 13 | Bacitracine | Untuk mengobati infeksi kulit dan mencegah terjadinya infeksi bakteri pada Saat terjadi luka ringan di kulit, seperti tersayat pisau atau luka bakar yang kecil. | Semi Padat | 5g | Topikal | Keras |
| 14 | Hydrocotisone | Menurunkan respon sistem kekebalan tubuh, sehingga gejala dan keluhan, termasuk nyeri dan pembengkakan bisa berkurang | Semi Padat | 5g | Topikal | Keras |
| 15 | Miconazole Nitrate | Mengobati infeksi akibat fungi | Semi Padat | 10g | Topikal | OTC |
| 16 | Cefadroxil syrup | Untuk mengatasi infeksi saluran pernafasan, saluran kemih dan kelamin serta infeksi kulit dan jaringan lunak | Larutan kering | 125mg/5ml | Oral | Keras |
| 17 | Biothicol syrup | Mengobati demam tifus, berbagai jenis infeksi seperti infeksi saluran pencernaan, pernafasan, saluran kemih dan berbagai jenis infeksi lainnya. | Larutan kering | 125mg/5ml | Oral | Keras |
| 18 | Salbutamol syrup | Mengobati penyakit pada saluran pernafasan seperti asma dan penyakit paru obstruktif kronik (PPOK) | Larutan Kering | 2mg/5ml | Oral | Keras |
| 19 | Sucralfate syrup | Mengatasi tukak lambung, ulkus duodenum, atau gastritis kronis | Larutan Kering | 100ml | Oral | OTC |
| 20 | Dextrometorphan syrup | Meredakan batuk kering yang muncul akibat infeksi tertentu. | Cair | 60ml 10mg/5ml | Oral | OTC |
Arsip Penulis: Rizky Pratama Putra
ALAT ALAT LABORATORIUM
| NO | Nama Alat | Fungsi | Gambar Alat |
| 1 | Mortir dan Stemper | Fungsi alat mortir adalah untuk menghancurkan atau menghaluskan suatu bahan atau zat yang masih bersifat padat atau Kristal. | |
| 2 | Timbangan/Neraca | Untuk menimbang bahan obat dengan daya beban 250 g hingga 1000 g, kepekaan 200 mg | |
| 3 | Anak Timbangan | Fungsi dari anak timbangan dengan kelas yang tinggi adalah sebagai anak timbangan kalibrasi. Anak timbangan kalibrasi adalah anak timbangan yang akan digunakan sebagai acuan pada penyetelan timbangan. | |
| 4 | Erlenmeyer | Erlenmeyer digunakan sebagai alat untuk mengukur, menyimpan, dan mencampur cairan. Alat laboratorium yang satu ini merupakan salah satu alat paling umum yang digunakan di dalam laboratorium kimia. | |
| 5 | Gelas Ukur | Fungsi gelas ukur adalah sebagai alat ukur volume cairan yang tidak memerlukan ketelitian yang tinggi, misalnya pereaksi/reagen untuk analisis kimia kualitatif atau untuk pembuatan larutan standar sekunder pada analisis titrimetri/volumetri. | |
| 6 | Cawan Penguap | Cawan penguap adalah sebuah instrumen peralatan laboratorium yang digunakan sebagai wadah atau tempat penguapan bahan dari bahan yang tidak mudah menguap, seperti garam dapur, gula dan sejenisnya. | |
| Kaca Arloji | Kaca arloji berfungsi sebagai penutup gelas kimia saat memanaskan sampel tempat saat menimbang bahan kimia tempat untuk mengeringkan padatan dalam desikator | ||
| 8 | Botol Semprot | Botol semprot digunakan untuk membilas peralatan kimia lainnya dan berfungsi pada proses pengenceran dalam suatu wadah misal pengenceran di labu ukur, erlenmeyer,dsb. | |
| 9 | Corong Kaca | Fungsi alat corong kaca sebagai alat bantu untuk memindah / memasukkan larutan ke wadah / tempat yang mempunyaai dimensi pemasukkan sampel bahan kecil. | |
| 10 | Pipet Tetes | Fungsi pipet tetes sebagai saluran tunggal yang biasa digunakan di laboratorium biologi dan kimia untuk memindahkan cairan dengan volume kecil, dan merupakan alat ukur untuk memindahkan cairan dari wadah aslinya ke wadah lain dalam jarak tertentu. | |
| 11 | Pipet Ukur | Fungsi dari pipet ukur adalah untuk memindah cairan atau larutan dari pipet ke wadah berbagai ukuran lainya yang sudah disiapkan. | |
| 12 | Neraca (timbangan) gram halus | Menimbang Bahan Obat Dengan Daya Beban 100 G Hingga 200 G, Kepekaan 50 Mg | |
| 14 | Neraca analitik | Sebagai alat pengukur massa. | |
| 15 | Kertas perkamen | Alas saat menimbang, pembungkus dll. | |
| 16 | Kaki Tiga | Kaki tiga sebagai penyangga pembakar spirtus. | |
| 17 | Oven | Untuk mengeringkan alat-alat sebelum digunakan dan digunakan untuk mengeringkan bahan yang dalam keadaan basah. | |
| 18 | Pemanas spiritus | Fungsi pembakar spiritus adalah untuk memanasi larutan atau membakar zat proses percobaan kimia. | |
| 19 | Sudip | Umtuk memudahkan dalam mengambil racikan bahan obat dari mortir | |
| 20 | Plastik Obat | Untuk membungkus obat |
KOMPONEN KOMPUTER
KOMPONEN KOMPUTER
Sejak pertama kali ditemukan pada 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris, Charles Babbage.Komputer mengalami perkembangan yang sangat pesat,baik secara fungsi, bentuk, maupun komponen.Komputer terbagi tiga jenis yaitu komputer deskstop,komputer server dan laptop.Di generasi pertamanya komputer menggunakan tabung hampa udara sebagai sirkuit dan drum magnetic untuk memori,komputer generasi ini sangat mahal dan besar sehingga membuat penggunaanya memerlukan ruangan yang besar.
Komponen komputer sekarang telah mengalami banyak kemajuan sehingga dari segi fungsi dan bentuk terlihat modern.Komponen komputer terbagi tiga, yaitu Brainware.,Software, serta Hardware.Ketiga komponen ini sama penting nya untuk menunjang kinerja dari komputer itu sendiri,jika ada salah satu komponen komputer rusak/tidak berfungsi kinerja komputer tentu tidak akan optimal.
Brainware,brainware merupakan seseorang yang menjalankan komputer.Komponen brainwaredijalankan oleh seorang Programer,Operator Komputer,Teknisi Komputer,Hardware Engginer,dan Software Engginer.Tugas Programer biasanya membuat sebuah software,Teknisi Komputer bertugas untuk mengatasi masalah masalah komputer jika ada kendala.Sementara, Hardware engginer dan software engginer bertugas dengan berhubungan langsung sesuai ruang lingkupnya masing masing.Sementara Bahasa Pemograman adalah software yang membantu dalam pembuatan program itu sendiri.
Software,software terbagi lima yaitu system operasi,program utilitas,program aplikasi,program paket,dan bahasa pemograman.Saat ini kita familiar dengan system operasi seperti Windows,Mac Os, dan Linux.Program Utilitas adalah program yang mempunyai fungsi kegunaan seperti Antivirus,Pemutar Audio,Pemutar Video,web browser,dll.
Hardware, Hardware atau yang lebih dikenal dengan sebutan perangkat keras adalah semua jenis komponen yang ada pada komputer yang mana bagian fisiknya dapat terlihat secara kasat mata atau dapat dirasakan secara langsung. Jadi bisa dikatakan jika hardware adalah peralatan fisik komputer yang berguna untuk melakukan proses input, proses, dan output.
Komponen Input hardware biasanya berupa Mouse,Keyboard,Scanner,Microphone,serta QR Reader,dll.Di bagian komponen Process ada CPU yang terdiri dari beberapa komponen yaitu ada Hardisk,Processor,RAM,VGA,LAN,dll.Sementara komponen output adalah komponen yang memberikan hasil dari proses input yang sudah di proses.Di komponen output ada monitor,printer,speaker,dll.
DAFTAR PUSTAKA
https://unida.ac.id/teknologi/artikel/sejarah-komputer-dan-perkembangannya-dari-masa-ke-masa-.html
https://www.ruangguru.com/blog/yuk-ingat-kembali-sejarah-perkembangan-komputer#:~:
Pengertian Hardware : Fungsi, Jenis, Spesifikasi dan Contoh Hardware
https://mesinpotongkayuu.blogspot.com/2019/10/38-nama-komponen-komputer-beserta-gambar.html
Biodata
Nama : Rizky Pratama Putra
Tempat Tanggal Lahir : Tasikmalaya
Alamat : kp.Madapada 05/02 Desa Cisaruni Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya
Hobi : Bermain Futsal
Pendidikan : – Tk An-nur Jakarta selatan
-SDN Kramat Pela 07 Pagi
-SMPN 1 Padakembang
-SMKS Bina Putera Nusantara
Cita-cita : Apoteker